2024年05月16日 星期四 设为首页 | 收藏本站
您好,欢迎光临竞尚体育 用户名: 密码:  认证码: 3880
游戏规则 开奖公告 临场分析 完场分析 排行榜
竞猜帮助 领奖须知 常见问题  
会员搜索:
2011年3月21日-2011年4月17日擂台排行
联赛分类: 【本周热榜】 【历届排榜】    
  本月榜 本周榜 近一日 近二日 近三日 近四日 近五日 近六日 近七日
筛选 排名 会员 总分 场次 总赢得分 净胜 胜率 负率
1 gou 805150 491 -194850 239 24 228 11 51.18% 48.82%
2 女杀手 769700 491 -230300 226 33 232 -6 49.34% 50.66%
3 84xiali 758332 491 -241668 238 30 223 15 51.63% 48.37%
4 QiQi 554800 491 -445200 230 26 235 -5 49.46% 50.54%
5 最爱扯足球 510853 490 -489147 223 23 244 -21 47.75% 52.25%
6 肥丁 399900 490 -600100 211 30 249 -38 45.87% 54.13%
7 梦遗 348259 490 -651741 216 32 242 -26 47.16% 52.84%
8 kkk2100 227880 490 -772120 202 30 258 -56 43.91% 56.09%
9 kkk2200 1156700 490 156700 240 31 219 21 52.29% 47.71%
10 自由中卫3号 848350 489 -151650 239 29 221 18 51.96% 48.04%
11 阿不正 945850 488 -54150 235 22 231 4 50.43% 49.57%
12 zyf008 777500 488 -222500 244 23 221 23 52.47% 47.53%
13 玩盘小妹 732500 485 -267500 233 28 224 9 50.98% 49.02%
14 阿罗哈 544550 484 -455450 215 31 238 -23 47.46% 52.54%
15 天下第一 566600 483 -433400 222 33 228 -6 49.33% 50.67%
16 郑树森 1158500 482 158500 240 32 210 30 53.33% 46.67%
17 晓槿 1006050 481 6050 243 30 208 35 53.88% 46.12%
18 13450346369 758500 479 -241500 227 27 225 2 50.22% 49.78%
19 章鱼哥 806850 478 -193150 233 30 215 18 52.01% 47.99%
20 刘祉含 421100 478 -578900 215 30 233 -18 47.99% 52.01%
21 hou 652600 478 -347400 220 30 228 -8 49.11% 50.89%
22 玩皮球 835900 478 -164100 232 29 217 15 51.67% 48.33%
23 xiaoben 825100 478 -174900 227 29 222 5 50.56% 49.44%
24 zhao 873700 478 -126300 224 29 225 -1 49.89% 50.11%
25 hjx1189 1078800 477 78800 234 34 209 25 52.82% 47.18%
26 ozmly930 942000 476 -58000 242 18 216 26 52.84% 47.16%
27 hh19821031 653600 476 -346400 229 30 217 12 51.35% 48.65%
28 xiapanying 703950 474 -296050 218 26 230 -12 48.66% 51.34%
29 790828 920600 473 -79400 230 35 208 22 52.51% 47.49%
30 skyluck 893550 473 -106450 227 32 214 13 51.47% 48.53%
31 王义 627550 472 -372450 210 30 232 -22 47.51% 52.49%
32 赢盘手 774750 471 -225250 230 32 209 21 52.39% 47.61%
33 576085 819600 469 -180400 231 27 211 20 52.26% 47.74%
34 球客 893900 467 -106100 229 32 206 23 52.64% 47.36%
35 guliwuyuan 445050 467 -554950 213 24 230 -17 48.08% 51.92%
36 zcz1981 824000 466 -176000 229 22 215 14 51.58% 48.42%
37 昏君 645450 465 -354550 220 19 226 -6 49.33% 50.67%
38 dgboy1979 462220 462 -537780 230 29 203 27 53.12% 46.88%
39 bufangqi 986378 461 -13622 238 22 201 37 54.21% 45.79%
40 老张222 1254050 456 254050 228 31 197 31 53.65% 46.35%
41 songbingyi 1240400 456 240400 236 36 184 52 56.19% 43.81%
42 春秋吟 849800 454 -150200 210 34 210 0 50.00% 50.00%
43 Sveron 553400 452 -446600 208 28 216 -8 49.06% 50.94%
44 贤仔 438950 450 -561050 208 29 213 -5 49.41% 50.59%
45 btbtdidadi 717700 449 -282300 214 24 211 3 50.35% 49.65%
46 xyz60121 846888 449 -153112 226 23 200 26 53.05% 46.95%
47 中奖太简单啦 920050 447 -79950 212 31 204 8 50.96% 49.04%
48 一比零 1138850 446 138850 220 30 196 24 52.88% 47.12%
49 红魔鬼 415370 445 -584630 210 26 209 1 50.12% 49.88%
50 hjfvsop 552000 444 -448000 198 25 221 -23 47.26% 52.74%
51 天极地 249079 443 -750921 194 26 223 -29 46.52% 53.48%
52 好云来 1066546 443 66546 232 21 190 42 54.98% 45.02%
53 周保慧 815500 442 -184500 213 36 193 20 52.46% 47.54%
54 mrg 815350 441 -184650 204 29 208 -4 49.51% 50.49%
55 161689 714250 440 -285750 222 29 189 33 54.01% 45.99%
56 陈坚玲 622690 437 -377310 206 31 200 6 50.74% 49.26%
57 球棍 1243400 435 243400 221 38 176 45 55.67% 44.33%
58 夕阳雨 1009600 435 9600 199 34 202 -3 49.63% 50.37%
59 张允飞 646000 434 -354000 206 26 202 4 50.49% 49.51%
60 波盘天下 696150 434 -303850 212 27 195 17 52.09% 47.91%
61 三晋 192360 434 -807640 183 27 224 -41 44.96% 55.04%
62 红红猩猩 417900 429 -582100 195 27 207 -12 48.51% 51.49%
63 无极 311832 428 -688168 194 27 207 -13 48.38% 51.62%
64 中华波神 388720 427 -611280 199 23 205 -6 49.26% 50.74%
65 爱情左灯右行 645250 427 -354750 206 18 203 3 50.37% 49.63%
66 ddz00436 913250 426 -86750 194 27 205 -11 48.62% 51.38%
67 苹果机 421900 424 -578100 180 26 218 -38 45.23% 54.77%
68 海布里神话之温格 1070900 423 70900 203 28 192 11 51.39% 48.61%
69 lwsheng 408609 420 -591391 201 25 194 7 50.89% 49.11%
70 008yangsan 539400 415 -460600 180 19 216 -36 45.45% 54.55%
71 云飞舞 708350 413 -291650 194 20 199 -5 49.36% 50.64%
72 羞哭的雪 844900 412 -155100 205 26 181 24 53.11% 46.89%
73 cxj 903600 412 -96400 189 31 192 -3 49.61% 50.39%
74 happyyin 368310 411 -631690 184 28 199 -15 48.04% 51.96%
75 三少爷 615900 409 -384100 180 29 200 -20 47.37% 52.63%
76 yumianze 985950 407 -14050 215 23 169 46 55.99% 44.01%
77 aifeixiang 773150 406 -226850 185 32 189 -4 49.47% 50.53%
78 chnlh 620950 404 -379050 191 23 190 1 50.13% 49.87%
79 嫦娥一号 816650 401 -183350 196 28 177 19 52.55% 47.45%
80 yongzheng 675700 400 -324300 190 29 181 9 51.21% 48.79%
81 英姑 488650 399 -511350 182 25 192 -10 48.66% 51.34%
82 dengyf 403150 399 -596850 177 23 199 -22 47.07% 52.93%
83 sshkl06 809750 396 -190250 181 23 192 -11 48.53% 51.47%
84 500wan 806200 396 -193800 187 31 178 9 51.23% 48.77%
85 wmn5565 665650 394 -334350 184 21 189 -5 49.33% 50.67%
86 david133 1111100 388 111100 193 25 170 23 53.17% 46.83%
87 jubaopen 427250 387 -572750 171 21 195 -24 46.72% 53.28%
88 chqm110 562750 385 -437250 178 28 179 -1 49.86% 50.14%
89 西亚 459000 383 -541000 171 23 189 -18 47.50% 52.50%
90 球智道 1064850 383 64850 182 24 177 5 50.70% 49.30%
91 接吻鱼 484600 382 -515400 175 22 185 -10 48.61% 51.39%
92 ok0000 818700 380 -181300 176 33 171 5 50.72% 49.28%
93 xiaoguai 945250 379 -54750 183 34 162 21 53.04% 46.96%
94 新来新猪肉 995050 379 -4950 186 26 167 19 52.69% 47.31%
95 sxy0303 777250 379 -222750 174 25 180 -6 49.15% 50.85%
96 老徐 759171 379 -240829 182 23 174 8 51.12% 48.88%
97 霸王出击 1365477 378 365477 208 30 140 68 59.77% 40.23%
98 水上 739200 377 -260800 184 20 173 11 51.54% 48.46%
99 haohao 829300 376 -170700 182 18 176 6 50.84% 49.16%
100 前腰 505850 374 -494150 168 32 174 -6 49.12% 50.88%
统计筛选会员们的下分情况:
         
  传真电话:010-63014152
  客服邮箱:130513963@qq.com
  点击这里给我发消息 QQ群:910950381
·免费注册
·常见问题解答
·找回密码
·责任体彩 ·彩票管理
·传统足彩 ·竞彩名词
·北京单场介绍 ·全简称对照
·各地开奖时间  
 
公司网站 - 关于我们 - 友情链接 - 免责声明 - 诚聘英才 - 联系我们
Copyright 2003-2022 赢尚网 www.win008.com All Rights Reserved
客服QQ:130513963 赢尚网郑重提示: 本网站提供的数据仅供体育爱好者浏览、购买中国竞彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。