2024年04月24日 星期三 设为首页 | 收藏本站
您好,欢迎光临竞尚体育 用户名: 密码:  认证码: 8728
游戏规则 开奖公告 临场分析 完场分析 排行榜
竞猜帮助 领奖须知 常见问题  
会员搜索:
赢球擂台排行榜
联赛分类: 【本周热榜】 【历届排榜】    
全部选中 本月榜 本周榜 近一日 近二日 近三日 近四日 近五日 近六日 近七日
筛选 排名 会员 场次 总赢得分 净胜 胜率 负率
1 kkk2100 96 220200 55 9 32 23 63.22 % 36.78 %
2 我是贝克汉姆 75 154350 44 6 25 19 63.77 % 36.23 %
3 kk19841 71 135900 42 4 25 17 62.69 % 37.31 %
4 云中虹 33 127400 20 2 11 9 64.52 % 35.48 %
5 赌波英雄传 109 124500 57 10 42 15 57.58 % 42.42 %
6 阿罗哈 110 113700 59 10 41 18 59.00 % 41.00 %
7 songbingyi 55 110300 27 4 24 3 52.94 % 47.06 %
8 lwsheng 102 102450 54 4 44 10 55.10 % 44.90 %
9 honghan 115 94000 63 8 44 19 58.88 % 41.12 %
10 声仔 115 93850 58 8 49 9 54.21 % 45.79 %
11 水电 107 90800 54 9 44 10 55.10 % 44.90 %
12 六郎 109 90750 55 10 44 11 55.56 % 44.44 %
13 lishan 74 86922 47 4 23 24 67.14 % 32.86 %
14 008yangsan 24 85200 15 0 9 6 62.50 % 37.50 %
15 ronalva 39 82400 23 3 13 10 63.89 % 36.11 %
16 zhoulizhen 55 75100 31 4 20 11 60.78 % 39.22 %
17 传奇一剑 15 64300 9 1 5 4 64.29 % 35.71 %
18 xukai 39 63200 20 4 15 5 57.14 % 42.86 %
19 中华波神 68 59000 36 4 28 8 56.25 % 43.75 %
20 kkyy6702 37 36800 19 2 16 3 54.29 % 45.71 %
21 绝对玩家 100 36500 54 6 40 14 57.45 % 42.55 %
22 大峰子 31 31000 15 4 12 3 55.56 % 44.44 %
23 鱿鱼 69 29700 34 5 30 4 53.13 % 46.88 %
24 ouya518 70 28800 37 5 28 9 56.92 % 43.08 %
25 fxbfxb2 18 28600 9 2 7 2 56.25 % 43.75 %
26 ynwsqtau 75 28500 36 7 32 4 52.94 % 47.06 %
27 金手指310 15 22300 8 1 6 2 57.14 % 42.86 %
28 周保慧 111 21830 62 8 41 21 60.19 % 39.81 %
29 xiapanying 69 21450 37 4 28 9 56.92 % 43.08 %
30 ozmly930 50 20650 26 4 20 6 56.52 % 43.48 %
31 qqzy 115 16300 65 0 50 15 56.52 % 43.48 %
32 哲同学 29 16000 15 3 11 4 57.69 % 42.31 %
33 启峰 59 14500 29 4 26 3 52.73 % 47.27 %
34 广西球霸 80 12100 41 4 35 6 53.95 % 46.05 %
35 wintion 21 12000 10 4 7 3 58.82 % 41.18 %
36 飞鹰出击 11 12000 7 0 4 3 63.64 % 36.36 %
37 赢球天下 8 7600 4 0 4 0 50.00 % 50.00 %
38 老张222 48 6900 24 2 22 2 52.17 % 47.83 %
39 three_points 26 4584 14 2 10 4 58.33 % 41.67 %
40 mabc123456 29 -1500 14 3 12 2 53.85 % 46.15 %
41 好云来 115 -2200 58 8 49 9 54.21 % 45.79 %
42 lingfeng 12 -7200 7 0 5 2 58.33 % 41.67 %
43 hhbb819 54 -10800 27 4 23 4 54.00 % 46.00 %
44 zyf008 88 -11510 39 11 38 1 50.65 % 49.35 %
45 yyr5116888 55 -12300 26 4 25 1 50.98 % 49.02 %
46 delpierolee 6 -13600 2 1 3 -1 40.00 % 60.00 %
47 gujun6652 11 -20200 5 1 5 0 50.00 % 50.00 %
48 ct2765 10 -21600 5 0 5 0 50.00 % 50.00 %
49 zengjian2885 15 -24800 8 0 7 1 53.33 % 46.67 %
50 kakamel 10 -26400 5 0 5 0 50.00 % 50.00 %
51 gaoli 14 -31200 6 1 7 -1 46.15 % 53.85 %
52 178 4 -31200 1 0 3 -2 25.00 % 75.00 %
53 hbhgx 110 -31800 56 7 47 9 54.37 % 45.63 %
54 ABC58618 44 -34300 20 4 20 0 50.00 % 50.00 %
55 505074279 15 -35000 7 0 8 -1 46.67 % 53.33 %
56 黎广祥 114 -35750 57 6 51 6 52.78 % 47.22 %
57 WIN薇薇鱼 33 -37400 15 1 17 -2 46.88 % 53.13 %
58 87038873 55 -38300 25 4 26 -1 49.02 % 50.98 %
59 张允飞 32 -38800 16 2 14 2 53.33 % 46.67 %
60 lijunjie 17 -39200 8 1 8 0 50.00 % 50.00 %
61 红梅花儿开 46 -39800 21 5 20 1 51.22 % 48.78 %
62 jubaopen 75 -41650 40 1 34 6 54.05 % 45.95 %
63 无极 66 -41700 32 4 30 2 51.61 % 48.39 %
64 hgt0301 97 -45050 46 9 42 4 52.27 % 47.73 %
65 trgl 71 -45600 35 4 32 3 52.24 % 47.76 %
66 李春耕 113 -50630 56 8 49 7 53.33 % 46.67 %
67 wangcan 57 -54600 25 5 27 -2 48.08 % 51.92 %
68 bufangqi 115 -59100 59 7 49 10 54.63 % 45.37 %
69 meiru50 49 -61300 22 3 24 -2 47.83 % 52.17 %
70 萧萧 48 -63650 22 7 19 3 53.66 % 46.34 %
71 lc10 21 -63700 7 1 13 -6 35.00 % 65.00 %
72 西门飘雪 55 -63700 25 4 26 -1 49.02 % 50.98 %
73 liujinyan 98 -64150 51 4 43 8 54.26 % 45.74 %
74 hjx1189 102 -64300 45 8 49 -4 47.87 % 52.13 %
75 84xiali 110 -64600 55 6 49 6 52.88 % 47.12 %
76 zcd 88 -71150 42 6 40 2 51.22 % 48.78 %
77 追悼2006 5 -72000 1 0 4 -3 20.00 % 80.00 %
78 ll1964 76 -72200 37 7 32 5 53.62 % 46.38 %
79 fdb2008 13 -72400 5 0 8 -3 38.46 % 61.54 %
80 赢盘手 20 -73000 8 1 11 -3 42.11 % 57.89 %
81 天极地 61 -73200 30 4 27 3 52.63 % 47.37 %
82 a7080520 57 -73900 24 4 29 -5 45.28 % 54.72 %
83 JINSA 115 -74950 57 4 54 3 51.35 % 48.65 %
84 hanyu 47 -76000 20 1 26 -6 43.48 % 56.52 %
85 lsongtao 61 -76300 28 4 29 -1 49.12 % 50.88 %
86 chnlh 36 -77900 16 1 19 -3 45.71 % 54.29 %
87 木每 41 -87000 16 4 21 -5 43.24 % 56.76 %
88 ladboy 112 -88732 52 5 55 -3 48.60 % 51.40 %
89 天下第一 115 -90350 55 10 50 5 52.38 % 47.62 %
90 老爷第一名 28 -90800 13 0 15 -2 46.43 % 53.57 %
91 老徐 16 -93800 6 0 10 -4 37.50 % 62.50 %
92 足彩霸王 81 -94300 36 8 37 -1 49.32 % 50.68 %
93 david133 115 -94600 51 13 51 0 50.00 % 50.00 %
94 江城球乐 72 -95400 32 4 36 -4 47.06 % 52.94 %
95 女盘王 75 -95400 33 8 34 -1 49.25 % 50.75 %
96 fxbfxb3 97 -100100 42 12 43 -1 49.41 % 50.59 %
97 shen 18 -100500 5 3 10 -5 33.33 % 66.67 %
98 汕头鲨鱼 96 -108834 47 7 42 5 52.81 % 47.19 %
99 蒋玉荣 85 -118350 36 5 44 -8 45.00 % 55.00 %
100 三晋 115 -121950 51 11 53 -2 49.04 % 50.96 %
共有 2 页:
1 2 >
统计筛选会员们的下分情况:
         
  传真电话:010-63014152
  客服邮箱:130513963@qq.com
  点击这里给我发消息 QQ群:910950381
·免费注册
·常见问题解答
·找回密码
·责任体彩 ·彩票管理
·传统足彩 ·竞彩名词
·北京单场介绍 ·全简称对照
·各地开奖时间  
 
公司网站 - 关于我们 - 友情链接 - 免责声明 - 诚聘英才 - 联系我们
Copyright 2003-2022 赢尚网 www.win008.com All Rights Reserved
客服QQ:130513963 赢尚网郑重提示: 本网站提供的数据仅供体育爱好者浏览、购买中国竞彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。