2024年05月16日 星期四 设为首页 | 收藏本站
您好,欢迎光临竞尚体育 用户名: 密码:  认证码: 8013
游戏规则 开奖公告 临场分析 完场分析 排行榜
竞猜帮助 领奖须知 常见问题  
会员搜索:
2009年8月24日-9月20日擂台排行
联赛分类: 【本周热榜】 【历届排榜】    
  本月榜 本周榜 近一日 近二日 近三日 近四日 近五日 近六日 近七日
筛选 排名 会员 总分 场次 总赢得分 净胜 胜率 负率
1 ballack001 1135100 398 135100 196 36 166 30 54.14% 45.86%
2 miaoquan 968300 307 -31700 148 35 124 24 54.41% 45.59%
3 songbingyi 552900 449 -447100 208 35 206 2 50.24% 49.76%
4 周保慧 745750 390 -254250 182 34 174 8 51.12% 48.88%
5 kkk2100 587500 434 -412500 196 34 204 -8 49.00% 51.00%
6 ynwsqtau 895200 446 -104800 198 34 214 -16 48.06% 51.94%
7 天下第一 840250 431 -159750 198 34 199 -1 49.87% 50.13%
8 嫦娥一号 826600 404 -173400 184 34 186 -2 49.73% 50.27%
9 泡沫 809550 354 -190450 162 33 159 3 50.47% 49.53%
10 贤仔 504500 444 -495500 203 33 208 -5 49.39% 50.61%
11 linlinop 458338 439 -541662 206 33 200 6 50.74% 49.26%
12 hjfvsop 682550 446 -317450 197 32 217 -20 47.58% 52.42%
13 小旋风 810940 445 -189060 202 32 211 -9 48.91% 51.09%
14 阿不正 810450 443 -189550 202 32 209 -7 49.15% 50.85%
15 小呆 916500 432 -83500 217 32 183 34 54.25% 45.75%
16 Sveron 1008900 395 8900 185 32 178 7 50.96% 49.04%
17 sk22 1067350 447 67350 215 31 201 14 51.68% 48.32%
18 99310 756350 434 -243650 215 31 188 27 53.35% 46.65%
19 jubaopen 738900 446 -261100 214 31 201 13 51.57% 48.43%
20 aifeixiang 423900 410 -576100 186 31 193 -7 49.08% 50.92%
21 skyluck 504100 411 -495900 181 31 199 -18 47.63% 52.37%
22 dgboy1979 497800 442 -502200 209 31 202 7 50.85% 49.15%
23 由由 736300 439 -263700 210 30 199 11 51.34% 48.66%
24 kkk2200 780820 435 -219180 197 30 208 -11 48.64% 51.36%
25 肥丁 780650 447 -219350 199 30 218 -19 47.72% 52.28%
26 txy501 768500 448 -231500 216 30 202 14 51.67% 48.33%
27 sssskk 1242600 432 242600 218 30 184 34 54.23% 45.77%
28 sl2824401 990600 413 -9400 185 30 198 -13 48.30% 51.70%
29 ll1964 971300 376 -28700 175 29 172 3 50.43% 49.57%
30 kobe24 987060 398 -12940 191 29 178 13 51.76% 48.24%
31 q537200 756300 416 -243700 194 29 193 1 50.13% 49.87%
32 WIN薇薇鱼 757850 415 -242150 190 29 196 -6 49.22% 50.78%
33 吕燕青 881000 218 -119000 97 29 92 5 51.32% 48.68%
34 鸟哥 605600 435 -394400 199 29 207 -8 49.01% 50.99%
35 足彩爱好者 575200 427 -424800 207 29 191 16 52.01% 47.99%
36 球叔我爱你 483950 421 -516050 184 29 208 -24 46.94% 53.06%
37 喜yangyang 602000 424 -398000 186 28 210 -24 46.97% 53.03%
38 阿罗哈 631750 447 -368250 199 28 220 -21 47.49% 52.51%
39 无敌耗子 723460 403 -276540 185 28 190 -5 49.33% 50.67%
40 老杨 762500 420 -237500 199 28 193 6 50.77% 49.23%
41 广为彩旗 784780 359 -215220 163 28 168 -5 49.24% 50.76%
42 yzw 952880 394 -47120 194 28 172 22 53.01% 46.99%
43 胖胖罗 1219400 397 219400 193 28 176 17 52.30% 47.70%
44 cxj 1325450 417 325450 215 28 174 41 55.27% 44.73%
45 女杀手 1059850 450 59850 210 28 212 -2 49.76% 50.24%
46 btbtdidadi 1043050 447 43050 225 28 194 31 53.70% 46.30%
47 得点王 1025420 358 25420 170 27 161 9 51.36% 48.64%
48 球棍 999050 373 -950 184 27 162 22 53.18% 46.82%
49 koko5000 941300 433 -58700 213 27 193 20 52.46% 47.54%
50 mrg 893650 424 -106350 201 27 196 5 50.63% 49.37%
51 永远 762450 210 -237550 90 27 93 -3 49.18% 50.82%
52 sshkl06 877950 439 -122050 212 27 200 12 51.46% 48.54%
53 david133 745000 425 -255000 196 27 202 -6 49.25% 50.75%
54 xiaoguai 444250 338 -555750 144 27 167 -23 46.30% 53.70%
55 hjx1189 439100 364 -560900 159 27 178 -19 47.18% 52.82%
56 好波 563150 428 -436850 192 27 209 -17 47.88% 52.12%
57 chqm110 520350 440 -479650 208 27 205 3 50.36% 49.64%
58 赢盘手 517750 419 -482250 192 27 200 -8 48.98% 51.02%
59 梦遗 542550 446 -457450 203 26 217 -14 48.33% 51.67%
60 wucy 730095 368 -269905 178 26 164 14 52.05% 47.95%
61 yeye 716900 419 -283100 193 26 200 -7 49.11% 50.89%
62 chnlh 657750 441 -342250 201 26 214 -13 48.43% 51.57%
63 无语问苍天 631900 340 -368100 148 26 166 -18 47.13% 52.87%
64 hgt0301 839050 375 -160950 180 26 169 11 51.58% 48.42%
65 siwengren 760450 340 -239550 152 26 162 -10 48.41% 51.59%
66 82892926 904250 261 -95750 119 26 116 3 50.64% 49.36%
67 ddz00436 937550 419 -62450 201 26 192 9 51.15% 48.85%
68 足球幸运之星 1078310 435 78310 212 26 197 15 51.83% 48.17%
69 自由中卫3号 1228250 362 228250 187 26 149 38 55.65% 44.35%
70 lijinji 1186900 277 186900 134 26 117 17 53.39% 46.61%
71 lianfwangn 1148600 264 148600 131 26 107 24 55.04% 44.96%
72 yongzheng 1094850 343 94850 169 26 148 21 53.31% 46.69%
73 三晋 1210840 444 210840 221 25 198 23 52.74% 47.26%
74 2104q 1189800 246 189800 123 25 98 25 55.66% 44.34%
75 hufire 1303150 362 303150 183 25 154 29 54.30% 45.70%
76 hgj76 1070050 362 70050 178 25 159 19 52.82% 47.18%
77 xiapanying 1062350 445 62350 221 25 199 22 52.62% 47.38%
78 我系丹丹 902000 336 -98000 159 25 152 7 51.13% 48.87%
79 ppplihong 894800 323 -105200 156 25 142 14 52.35% 47.65%
80 yumianze 787850 447 -212150 215 25 207 8 50.95% 49.05%
81 周政国 780200 440 -219800 213 25 202 11 51.33% 48.67%
82 东方 767650 386 -232350 174 25 187 -13 48.20% 51.80%
83 dengyf 774800 443 -225200 210 25 208 2 50.24% 49.76%
84 chenhuakai 894250 393 -105750 187 25 181 6 50.82% 49.18%
85 zyf008 703250 374 -296750 176 25 173 3 50.43% 49.57%
86 赌棍一条 492750 350 -507250 149 25 176 -27 45.85% 54.15%
87 传奇一剑 576310 375 -423690 162 25 188 -26 46.29% 53.71%
88 法布雷加斯 720130 393 -279870 187 24 182 5 50.68% 49.32%
89 happyyin 596800 424 -403200 195 24 205 -10 48.75% 51.25%
90 hqj7989 864510 350 -135490 167 24 159 8 51.23% 48.77%
91 QiQi 752050 402 -247950 180 24 198 -18 47.62% 52.38%
92 kkew 884900 357 -115100 166 24 167 -1 49.85% 50.15%
93 大馅饼 1057300 400 57300 201 24 175 26 53.46% 46.54%
94 双冠王 1216850 438 216850 222 24 192 30 53.62% 46.38%
95 恺撒 1017750 404 17750 192 24 188 4 50.53% 49.47%
96 xukai 1013300 435 13300 214 23 198 16 51.94% 48.06%
97 六郎 972350 371 -27650 174 23 174 0 50.00% 50.00%
98 healsko 969250 245 -30750 117 23 105 12 52.70% 47.30%
99 fxb822 1291150 347 291150 171 23 153 18 52.78% 47.22%
100 巴拉河 1195750 343 195750 173 23 147 26 54.06% 45.94%
统计筛选会员们的下分情况:
         
  传真电话:010-63014152
  客服邮箱:130513963@qq.com
  点击这里给我发消息 QQ群:910950381
·免费注册
·常见问题解答
·找回密码
·责任体彩 ·彩票管理
·传统足彩 ·竞彩名词
·北京单场介绍 ·全简称对照
·各地开奖时间  
 
公司网站 - 关于我们 - 友情链接 - 免责声明 - 诚聘英才 - 联系我们
Copyright 2003-2022 赢尚网 www.win008.com All Rights Reserved
客服QQ:130513963 赢尚网郑重提示: 本网站提供的数据仅供体育爱好者浏览、购买中国竞彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。