2024年05月17日 星期五 设为首页 | 收藏本站
您好,欢迎光临竞尚体育 用户名: 密码:  认证码: 8827
游戏规则 开奖公告 临场分析 完场分析 排行榜
竞猜帮助 领奖须知 常见问题  
会员搜索:
2013年3月25日-2013年4月21日擂台排行
联赛分类: 【本周热榜】 【历届排榜】    
  本月榜 本周榜 近一日 近二日 近三日 近四日 近五日 近六日 近七日
筛选 排名 会员 总分 场次 总赢得分 净胜 胜率 负率
1 毛玲两可 688350 577 -311650 280 46 251 29 52.73% 47.27%
2 hou 780600 595 -219400 281 40 274 7 50.63% 49.37%
3 赌波英雄传 778700 569 -221300 289 40 240 49 54.63% 45.37%
4 阿罗哈 345250 572 -654750 263 40 269 -6 49.44% 50.56%
5 ourpen 351950 593 -648050 265 39 289 -24 47.83% 52.17%
6 790828 523700 583 -476300 269 39 275 -6 49.45% 50.55%
7 xiaoben 472900 593 -527100 266 39 288 -22 48.01% 51.99%
8 ydf168 665850 564 -334150 261 39 264 -3 49.71% 50.29%
9 ozmly930 984550 569 -15450 286 39 244 42 53.96% 46.04%
10 zhao 961950 593 -38050 288 39 266 22 51.99% 48.01%
11 足彩霸王 1209750 354 209750 186 37 131 55 58.68% 41.32%
12 玩皮球 830000 594 -170000 286 37 271 15 51.35% 48.65%
13 dgboy1979 675000 590 -325000 301 37 252 49 54.43% 45.57%
14 lijin1215 655200 583 -344800 273 37 273 0 50.00% 50.00%
15 500wan 460190 553 -539810 257 37 259 -2 49.81% 50.19%
16 我是蜗牛 516000 544 -484000 243 36 265 -22 47.83% 52.17%
17 王义 500882 592 -499118 276 36 280 -4 49.64% 50.36%
18 aifeixiang 758350 506 -241650 239 36 231 8 50.85% 49.15%
19 刘祉含 881750 593 -118250 291 36 266 25 52.24% 47.76%
20 无聊人士 967872 575 -32128 287 36 252 35 53.25% 46.75%
21 三晋 951170 596 -48830 294 35 267 27 52.41% 47.59%
22 球客 693700 515 -306300 248 35 232 16 51.67% 48.33%
23 hgt0301 636000 506 -364000 233 35 238 -5 49.47% 50.53%
24 david133 579700 586 -420300 258 35 293 -35 46.82% 53.18%
25 章鱼哥 571500 588 -428500 272 35 281 -9 49.19% 50.81%
26 twg052002 584370 540 -415630 256 34 250 6 50.59% 49.41%
27 yumianze 223450 561 -776550 253 34 274 -21 48.01% 51.99%
28 天下第一 118098 456 -881902 185 34 237 -52 43.84% 56.16%
29 橘子花开 633297 572 -366703 269 34 269 0 50.00% 50.00%
30 罗育娜 659150 589 -340850 281 34 274 7 50.63% 49.37%
31 xukai 710850 462 -289150 217 34 211 6 50.70% 49.30%
32 ll1964 703200 509 -296800 244 34 231 13 51.37% 48.63%
33 sxml3508 765600 548 -234400 264 34 250 14 51.36% 48.64%
34 hgj76 934100 521 -65900 253 34 234 19 51.95% 48.05%
35 99310 1198350 591 198350 307 34 250 57 55.12% 44.88%
36 阿不正 1257250 535 257250 262 33 240 22 52.19% 47.81%
37 老张222 1077473 493 77473 251 33 209 42 54.57% 45.43%
38 chencwc 726550 525 -273450 251 33 241 10 51.02% 48.98%
39 张允飞 656250 507 -343750 232 33 242 -10 48.95% 51.05%
40 zyf008 459600 563 -540400 248 33 282 -34 46.79% 53.21%
41 happyyin 444730 562 -555270 258 32 272 -14 48.68% 51.32%
42 小海豚 619350 546 -380650 257 32 257 0 50.00% 50.00%
43 wintion 673784 591 -326216 284 32 275 9 50.81% 49.19%
44 chnlh 683950 520 -316050 249 32 239 10 51.02% 48.98%
45 334078168 966750 585 -33250 295 32 258 37 53.35% 46.65%
46 songbingyi 1003450 443 3450 217 32 194 23 52.80% 47.20%
47 球棍 831010 476 -168990 234 32 210 24 52.70% 47.30%
48 Sveron 812650 324 -187350 148 31 145 3 50.51% 49.49%
49 陈坚玲 846500 575 -153500 288 31 256 32 52.94% 47.06%
50 bhpsm 954250 577 -45750 291 31 255 36 53.30% 46.70%
51 快乐波 763250 532 -236750 279 31 222 57 55.69% 44.31%
52 亨少 398600 544 -601400 257 31 256 1 50.10% 49.90%
53 dzl5114384 710008 487 -289992 235 30 222 13 51.42% 48.58%
54 周保慧 672210 565 -327790 283 30 252 31 52.90% 47.10%
55 声仔 871150 546 -128850 279 30 237 42 54.07% 45.93%
56 kkk2100 852850 485 -147150 241 29 215 26 52.85% 47.15%
57 巴拉河 990868 534 -9132 265 29 240 25 52.48% 47.52%
58 明明白白 1049500 509 49500 254 29 226 28 52.92% 47.08%
59 ok0000 1503957 294 503957 148 29 117 31 55.85% 44.15%
60 梦遗 210864 593 -789136 272 29 292 -20 48.23% 51.77%
61 QiQi 583850 484 -416150 229 29 226 3 50.33% 49.67%
62 owen880310 545240 511 -454760 234 29 248 -14 48.55% 51.45%
63 女杀手 473322 523 -526678 244 28 251 -7 49.29% 50.71%
64 ynwsqtau 494950 391 -505050 167 28 196 -29 46.01% 53.99%
65 嫦娥一号 451250 476 -548750 208 28 240 -32 46.43% 53.57%
66 fxbfxb2 662350 533 -337650 264 28 241 23 52.28% 47.72%
67 老徐 1179800 499 179800 255 28 216 39 54.14% 45.86%
68 天极地 1093570 573 93570 278 28 267 11 51.01% 48.99%
69 hjfvsop 1071150 557 71150 272 28 257 15 51.42% 48.58%
70 一生和球 805650 453 -194350 207 28 218 -11 48.71% 51.29%
71 水上 803600 306 -196400 138 28 140 -2 49.64% 50.36%
72 ladboy 850746 586 -149254 278 27 281 -3 49.73% 50.27%
73 西部剑客 909650 532 -90350 266 27 239 27 52.67% 47.33%
74 84xiali 1098450 574 98450 300 27 247 53 54.84% 45.16%
75 老爷第一名 1224300 362 224300 185 27 150 35 55.22% 44.78%
76 pioneer18 968670 545 -31330 270 27 248 22 52.12% 47.88%
77 136865 711250 388 -288750 186 27 175 11 51.52% 48.48%
78 黎广祥 472943 549 -527057 256 27 266 -10 49.04% 50.96%
79 肥丁 460670 527 -539330 245 26 256 -11 48.90% 51.10%
80 mrg 422950 347 -577050 145 26 176 -31 45.17% 54.83%
81 qqzy 323047 587 -676953 296 26 265 31 52.76% 47.24%
82 贤仔 123780 448 -876220 197 26 225 -28 46.68% 53.32%
83 aaa1991 765350 537 -234650 261 26 250 11 51.08% 48.92%
84 落井下石 1082250 388 82250 194 26 168 26 53.59% 46.41%
85 zhoulizhen 1066850 437 66850 219 26 192 27 53.28% 46.72%
86 向兰天 1034600 478 34600 240 26 212 28 53.10% 46.90%
87 hjx1189 908700 554 -91300 271 26 257 14 51.33% 48.67%
88 lqh668 919900 482 -80100 241 26 215 26 52.85% 47.15%
89 8023 858150 436 -141850 211 26 199 12 51.46% 48.54%
90 随便玩玩下 890300 327 -109700 150 26 151 -1 49.83% 50.17%
91 双冠王 1059966 466 59966 239 25 202 37 54.20% 45.80%
92 dengyf 1056609 470 56609 234 25 211 23 52.58% 47.42%
93 kkk2200 1005500 490 5500 243 25 222 21 52.26% 47.74%
94 六郎 767200 428 -232800 188 25 215 -27 46.65% 53.35%
95 赌博害人 683850 371 -316150 175 25 171 4 50.58% 49.42%
96 yongzheng 647750 321 -352250 142 25 154 -12 47.97% 52.03%
97 玩盘小妹 336940 567 -663060 264 25 278 -14 48.71% 51.29%
98 xjd520 493878 544 -506122 264 25 255 9 50.87% 49.13%
99 wmn5565 530890 473 -469110 211 25 237 -26 47.10% 52.90%
100 zucaishz 605950 389 -394050 168 25 196 -28 46.15% 53.85%
统计筛选会员们的下分情况:
         
  传真电话:010-63014152
  客服邮箱:130513963@qq.com
  点击这里给我发消息 QQ群:910950381
·免费注册
·常见问题解答
·找回密码
·责任体彩 ·彩票管理
·传统足彩 ·竞彩名词
·北京单场介绍 ·全简称对照
·各地开奖时间  
 
公司网站 - 关于我们 - 友情链接 - 免责声明 - 诚聘英才 - 联系我们
Copyright 2003-2022 赢尚网 www.win008.com All Rights Reserved
客服QQ:130513963 赢尚网郑重提示: 本网站提供的数据仅供体育爱好者浏览、购买中国竞彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。