2024年11月01日 星期五 设为首页 | 收藏本站
您好,欢迎光临竞尚体育 用户名: 密码:  认证码: 0175
游戏规则 开奖公告 临场分析 完场分析 排行榜
竞猜帮助 领奖须知 常见问题  
会员搜索:
2013年3月25日-2013年4月21日擂台排行
联赛分类: 【本周热榜】 【历届排榜】    
  本月榜 本周榜 近一日 近二日 近三日 近四日 近五日 近六日 近七日
筛选 排名 会员 总分 场次 总赢得分 净胜 胜率 负率
1 天下第一 118098 456 -881902 185 34 237 -52 43.84% 56.16%
2 接吻鱼 122550 468 -877450 214 23 231 -17 48.09% 51.91%
3 贤仔 123780 448 -876220 197 26 225 -28 46.68% 53.32%
4 guliwuyuan 156570 507 -843430 237 23 247 -10 48.97% 51.03%
5 梦遗 210864 593 -789136 272 29 292 -20 48.23% 51.77%
6 yumianze 223450 561 -776550 253 34 274 -21 48.01% 51.99%
7 qqzy 323047 587 -676953 296 26 265 31 52.76% 47.24%
8 玩盘小妹 336940 567 -663060 264 25 278 -14 48.71% 51.29%
9 阿罗哈 345250 572 -654750 263 40 269 -6 49.44% 50.56%
10 ourpen 351950 593 -648050 265 39 289 -24 47.83% 52.17%
11 夕阳雨 352400 513 -647600 237 21 255 -18 48.17% 51.83%
12 昏君 388550 379 -611450 162 17 200 -38 44.75% 55.25%
13 亨少 398600 544 -601400 257 31 256 1 50.10% 49.90%
14 gou 407900 545 -592100 244 24 277 -33 46.83% 53.17%
15 mrg 422950 347 -577050 145 26 176 -31 45.17% 54.83%
16 happyyin 444730 562 -555270 258 32 272 -14 48.68% 51.32%
17 嫦娥一号 451250 476 -548750 208 28 240 -32 46.43% 53.57%
18 书生 452300 382 -547700 170 19 193 -23 46.83% 53.17%
19 zyf008 459600 563 -540400 248 33 282 -34 46.79% 53.21%
20 500wan 460190 553 -539810 257 37 259 -2 49.81% 50.19%
21 肥丁 460670 527 -539330 245 26 256 -11 48.90% 51.10%
22 xiaoben 472900 593 -527100 266 39 288 -22 48.01% 51.99%
23 黎广祥 472943 549 -527057 256 27 266 -10 49.04% 50.96%
24 女杀手 473322 523 -526678 244 28 251 -7 49.29% 50.71%
25 烈火男儿 485500 522 -514500 265 17 240 25 52.48% 47.52%
26 xjd520 493878 544 -506122 264 25 255 9 50.87% 49.13%
27 ynwsqtau 494950 391 -505050 167 28 196 -29 46.01% 53.99%
28 王义 500882 592 -499118 276 36 280 -4 49.64% 50.36%
29 惊奇 512200 318 -487800 150 10 158 -8 48.70% 51.30%
30 我是蜗牛 516000 544 -484000 243 36 265 -22 47.83% 52.17%
31 790828 523700 583 -476300 269 39 275 -6 49.45% 50.55%
32 wmn5565 530890 473 -469110 211 25 237 -26 47.10% 52.90%
33 逸风而行 535950 369 -464050 177 18 174 3 50.43% 49.57%
34 郑树森 537200 462 -462800 218 20 224 -6 49.32% 50.68%
35 从新开始 539500 162 -460500 64 13 85 -21 42.95% 57.05%
36 汕头鲨鱼 542850 455 -457150 223 24 208 15 51.74% 48.26%
37 owen880310 545240 511 -454760 234 29 248 -14 48.55% 51.45%
38 小天天 547300 144 -452700 57 11 76 -19 42.86% 57.14%
39 skyluck 551700 443 -448300 210 25 208 2 50.24% 49.76%
40 wy2012 559185 250 -440815 116 9 125 -9 48.13% 51.87%
41 yingb 563900 174 -436100 74 8 92 -18 44.58% 55.42%
42 足彩爱好者 565150 410 -434850 204 7 199 5 50.62% 49.38%
43 章鱼哥 571500 588 -428500 272 35 281 -9 49.19% 50.81%
44 afa2006 573700 433 -426300 207 22 204 3 50.36% 49.64%
45 david133 579700 586 -420300 258 35 293 -35 46.82% 53.18%
46 QiQi 583850 484 -416150 229 29 226 3 50.33% 49.67%
47 twg052002 584370 540 -415630 256 34 250 6 50.59% 49.41%
48 zucaishz 605950 389 -394050 168 25 196 -28 46.15% 53.85%
49 jubaopen 612050 437 -387950 209 7 221 -12 48.60% 51.40%
50 shawnxgb 612080 398 -387920 204 10 184 20 52.58% 47.42%
51 小海豚 619350 546 -380650 257 32 257 0 50.00% 50.00%
52 zcd 626750 396 -373250 199 9 188 11 51.42% 48.58%
53 橘子花开 633297 572 -366703 269 34 269 0 50.00% 50.00%
54 hgt0301 636000 506 -364000 233 35 238 -5 49.47% 50.53%
55 无名大使 636839 386 -363161 183 24 179 4 50.55% 49.45%
56 前腰 637100 131 -362900 56 8 67 -11 45.53% 54.47%
57 天意弄人 644950 209 -355050 93 21 95 -2 49.47% 50.53%
58 ycwzy08 646500 172 -353500 74 9 89 -15 45.40% 54.60%
59 yongzheng 647750 321 -352250 142 25 154 -12 47.97% 52.03%
60 lijin1215 655200 583 -344800 273 37 273 0 50.00% 50.00%
61 火烈鸟 655675 289 -344325 143 12 134 9 51.62% 48.38%
62 张允飞 656250 507 -343750 232 33 242 -10 48.95% 51.05%
63 罗育娜 659150 589 -340850 281 34 274 7 50.63% 49.37%
64 hhbb819 660100 231 -339900 106 10 115 -9 47.96% 52.04%
65 fxbfxb2 662350 533 -337650 264 28 241 23 52.28% 47.72%
66 ydf168 665850 564 -334150 261 39 264 -3 49.71% 50.29%
67 douding22 666540 249 -333460 112 16 121 -9 48.07% 51.93%
68 xiapanying 667900 589 -332100 281 24 284 -3 49.73% 50.27%
69 周保慧 672210 565 -327790 283 30 252 31 52.90% 47.10%
70 xiaoguai 673600 238 -326400 109 14 115 -6 48.66% 51.34%
71 wintion 673784 591 -326216 284 32 275 9 50.81% 49.19%
72 dgboy1979 675000 590 -325000 301 37 252 49 54.43% 45.57%
73 自由中卫3号 677200 290 -322800 133 19 138 -5 49.08% 50.92%
74 云飞舞 677250 560 -322750 284 20 256 28 52.59% 47.41%
75 赌博害人 683850 371 -316150 175 25 171 4 50.58% 49.42%
76 chnlh 683950 520 -316050 249 32 239 10 51.02% 48.98%
77 gongdazhong 685500 450 -314500 215 20 215 0 50.00% 50.00%
78 毛玲两可 688350 577 -311650 280 46 251 29 52.73% 47.27%
79 球客 693700 515 -306300 248 35 232 16 51.67% 48.33%
80 波斯猫 695600 412 -304400 205 24 183 22 52.84% 47.16%
81 ct2765 699650 108 -300350 48 9 51 -3 48.48% 51.52%
82 电风扇 702550 289 -297450 137 18 134 3 50.55% 49.45%
83 ll1964 703200 509 -296800 244 34 231 13 51.37% 48.63%
84 赢球天后 704400 285 -295600 134 20 131 3 50.57% 49.43%
85 qqf 704650 54 -295350 17 6 31 -14 35.42% 64.58%
86 屡战屡胜律师 705600 235 -294400 111 8 116 -5 48.90% 51.10%
87 hai88aa 707400 181 -292600 77 18 86 -9 47.24% 52.76%
88 gmwzw004 707850 191 -292150 86 13 92 -6 48.31% 51.69%
89 dzl5114384 710008 487 -289992 235 30 222 13 51.42% 48.58%
90 xukai 710850 462 -289150 217 34 211 6 50.70% 49.30%
91 136865 711250 388 -288750 186 27 175 11 51.52% 48.48%
92 不惑之年 712100 383 -287900 194 14 175 19 52.57% 47.43%
93 英明英明 715270 436 -284730 224 7 205 19 52.21% 47.79%
94 gxbobo 716600 122 -283400 54 7 61 -7 46.96% 53.04%
95 球童A 716700 444 -283300 218 17 209 9 51.05% 48.95%
96 小立1971 720050 153 -279950 66 11 76 -10 46.48% 53.52%
97 wy001 722420 422 -277580 214 19 189 25 53.10% 46.90%
98 yanhe415 725450 68 -274550 23 3 42 -19 35.38% 64.62%
99 chencwc 726550 525 -273450 251 33 241 10 51.02% 48.98%
100 lujun1971 728600 128 -271400 59 7 62 -3 48.76% 51.24%
统计筛选会员们的下分情况:
         
  传真电话:010-63014152
  客服邮箱:130513963@qq.com
  点击这里给我发消息 QQ群:910950381
·免费注册
·常见问题解答
·找回密码
·责任体彩 ·彩票管理
·传统足彩 ·竞彩名词
·北京单场介绍 ·全简称对照
·各地开奖时间  
 
公司网站 - 关于我们 - 友情链接 - 免责声明 - 诚聘英才 - 联系我们
Copyright 2003-2022 赢尚网 www.win008.com All Rights Reserved
客服QQ:130513963 赢尚网郑重提示: 本网站提供的数据仅供体育爱好者浏览、购买中国竞彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。