2024年11月24日 星期日 设为首页 | 收藏本站
您好,欢迎光临竞尚体育 用户名: 密码:  认证码: 3380
游戏规则 开奖公告 临场分析 完场分析 排行榜
竞猜帮助 领奖须知 常见问题  
会员搜索:
联赛分类: 【历史推荐】 【历史大小球】  
 ABC58618 的历史赛事
赛事 时间 球队 球队   比分 分数 胜负
欧U19 2024/11/19 18:28:01 斯洛文尼亚U19 1.5/2 哈萨克U19(主) 0.730 2:1 10000 -10000
欧U21 2024/11/19 18:27:44 挪威U21(主) 0.5/1 芬兰U21 0.730 2:1 10000 3650
欧U19 2024/11/19 18:25:32 摩尔多瓦U19(主) 0/0.5 阿塞拜疆U19 0.880 2:2 10000 4400
欧国联 2024/11/19 18:23:59 瑞典(主) 2 阿塞拜疆 0.870 6:0 10000 8700
欧U19 2024/11/19 18:19:16 丹麦U19(主) 0.5/1 以色列U19 0.930 3:2 10000 4650
世预赛 2024/11/19 18:18:43 哥伦比亚(主) 0.5/1 厄瓜多尔 0.840 0:1 10000 -10000
世预赛 2024/11/19 18:18:37 玻利维亚(主) 0.5/1 巴拉圭 0.800 2:2 10000 -10000
欧国联 2024/11/19 18:15:38 捷克(主) 0.5/1 格鲁吉亚 0.960 2:1 10000 4800
世预赛 2024/11/19 18:15:24 阿联酋(主) 0 卡塔尔 0.840 5:0 10000 8400
世预赛 2024/11/19 18:14:39 伊朗 1.5/2 吉尔吉斯(主) 0.750 3:2 10000 -10000
欧国联 2024/11/19 18:14:07 荷兰 1.5 波斯尼亚(主) 0.860 1:1 10000 -10000
欧国联 2024/11/19 18:13:54 马尔他(主) 0.5/1 安道尔 0.780 0:0 20000 -20000
世预赛 2024/11/19 18:13:16 约旦 0.5/1 科威特(主) 0.750 1:1 10000 -10000
世预赛 2024/11/19 18:13:07 阿根廷(主) 1.5/2 秘鲁 0.750 1:0 20000 -20000
世预赛 2024/11/19 18:10:18 巴西(主) 0.5/1 乌拉圭 0.860 1:1 20000 -20000
世预赛 2024/11/19 18:09:52 澳洲 0.5/1 巴林(主) 0.750 2:2 20000 -20000
欧国联 2024/11/19 18:02:55 斯洛伐克(主) 1.5/2 爱沙尼亚 0.840 1:0 20000 -20000
世预赛 2024/11/19 18:01:24 伊拉克 0/0.5 阿曼(主) 0.770 1:0 20000 -20000
世预赛 2024/11/19 18:00:36 南韩 1.5 巴勒斯坦(主) 0.780 1:1 10000 -10000
欧U19 2024/11/19 18:00:08 克罗地亚U19(主) 0/0.5 塞尔维亚U19 0.730 0:3 20000 14600
欧U19 2024/11/19 17:59:50 西班牙U19 0.5/1 奥地利U19(主) 0.850 1:0 20000 8500
世预赛 2024/11/19 17:59:17 日本 2/2.5 中国(主) 0.750 3:1 10000 3750
世预赛 2024/11/19 17:58:37 沙地阿拉伯 0.5 印尼(主) 0.830 0:2 10000 -10000
世预赛 2024/11/19 17:58:25 乌兹别克 0.5/1 北韩(主) 0.700 1:0 20000 7000
欧U19 2024/11/19 17:57:57 爱尔兰U19 0/0.5 冰岛U19(主) 0.770 2:1 10000 -10000
欧U19 2024/11/19 0:02:34 塞浦路斯U19 0/0.5 安道尔U19(主) 0.670 1:0 20000 -20000
世预赛 2024/11/14 20:45:12 伊拉克(主) 0.5 约旦 0.700 0:0 10000 7000
世预赛 2024/11/14 20:45:05 阿联酋(主) 1/1.5 吉尔吉斯 0.800 3:0 20000 -20000
世预赛 2024/11/14 20:44:30 乌兹别克 0/0.5 卡塔尔(主) 0.700 2:3 20000 14000
世预赛 2024/11/14 20:44:24 阿曼(主) 0.5 巴勒斯坦 0.820 1:0 20000 16400
  记录 1 到 30 (总共 283 个记录)
共有 10 页:
1 2 3 4 5 6 > >>
本页平均数据: .79 / 本页总下分:430000 / 本页平均单场: 14,333.33 / 本页总胜负:-144150
         
  传真电话:010-63014152
  客服邮箱:130513963@qq.com
  点击这里给我发消息 QQ群:910950381
·免费注册
·常见问题解答
·找回密码
·责任体彩 ·彩票管理
·传统足彩 ·竞彩名词
·北京单场介绍 ·全简称对照
·各地开奖时间  
 
公司网站 - 关于我们 - 友情链接 - 免责声明 - 诚聘英才 - 联系我们
Copyright 2003-2022 赢尚网 www.win008.com All Rights Reserved
客服QQ:130513963 赢尚网郑重提示: 本网站提供的数据仅供体育爱好者浏览、购买中国竞彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。